
カノン批評家
批評家まで 0 / 100 👍 · 0 👎
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
Estadísticas por género · ドラマ (quitar)
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Anime | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 6 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 47 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 74 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 29 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 8 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 12 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 8 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 48 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 22 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 110 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 22 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 50 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 22 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Abandonado | 0 / 1 | — |
![]() | Completado | 2 / 2 | 6 |
![]() | Completado | 11 / 11 | 7 |
![]() | Completado | 24 / 24 | 7 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 7 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 7 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 7 |
![]() | Completado | 172 / 172 | 7 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 10 |
![]() | Completado | 3 / 3 | 9 |
![]() | Completado | 2 / 2 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 7 |
![]() | Completado | 26 / 26 | 8 |
![]() | Completado | 26 / 26 | 8 |
Mostrando 200 de 375













![WHITE ALBUM [ホワイトアルバム] 2](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcatalog%2Fcovers%2Fanime%2F83520.webp&w=3840&q=75)


















































![planetarian ~雪圏球[スノーグローブ]~](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcatalog%2Fcovers%2Fanime%2F933170.webp&w=3840&q=75)

















![NANA [ナナ]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcovers%2Fanime%2F25f1f813-9185-4080-8a3f-c6c5c2da9d15.webp&w=3840&q=75)







































































































![_summer [アンダーバーサマー]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcatalog%2Fcovers%2Fanime%2F992973.webp&w=3840&q=75)












