
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
Estadísticas por género
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Anime | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 16 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 124 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 52 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 101 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 16 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 27 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 14 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 28 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 51 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 56 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 16 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 22 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 23 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 500 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 14 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 20 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 23 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 8 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 48 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 6 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 203 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 44 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 6 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 45 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 23 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 20 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 148 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 48 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 6 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 41 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 23 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 5 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 5 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 20 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 64 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 8 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 3 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 145 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 15 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 52 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 51 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 21 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 14 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 10 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 15 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 8 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 16 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 37 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 58 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 25 | — |
![]() | Pendiente | 0 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 2 | — |







































































































































![黒獣[クロイヌ]II THE ANIMATION](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcatalog%2Fcovers%2Fanime%2F881993.webp&w=3840&q=75)





















































![H2[エイチ・ツー]](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fcdn.hoshika.app%2Fcatalog%2Fcovers%2Fanime%2F663563.webp&w=3840&q=75)








































































