
SH
@abdullahalmahim
Membre depuis le 30 mai 2026
Critique Canon
0 / 10 pour devenir critique0 👍 · 0 👎
Vous avez besoin d'un compte établi (ancienneté + activité) pour voter.
Estadísticas por género · Drame (quitar)
| Anime | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Completado | 16 / 16 | 10 |
![]() | Completado | 10 / 10 | 10 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 10 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 10 |
![]() | Completado | 25 / 25 | 10 |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 24 | — |
![]() | Completado | 8 / 8 | 8 |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Completado | 74 / 74 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 1 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 13 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 19 | — |

















