
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
ジャンル別統計 · ロマンス, コメディ, エッチ, ドラマ, ホラー, ファンタジー (解除)
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Anime | ステータス | 進捗 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 8 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴中 | 2 / 13 | 6 |
![]() | 視聴中 | 1 / 12 | 6 |
![]() | 中断中 | 2 / 13 | 5 |
![]() | 中断中 | 2 / 12 | 3 |
![]() | 視聴済み | 37 / 37 | 8 |
![]() | 視聴済み | 11 / 11 | 6 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 9 |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 8 |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 26 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 3 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 25 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 9 |
![]() | 視聴中 | 0 / 13 | — |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 9 |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 8 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 6 / 6 | 6 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴中 | 0 / 24 | — |
![]() | 視聴済み | 14 / 14 | 8 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 9 |
![]() | 視聴済み | 8 / 8 | 8 |
![]() | 視聴中 | 5 / 12 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴中 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴中 | 5 / 23 | — |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴中 | 3 / 12 | 7 |
![]() | 視聴中 | 2 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 10 / 10 | 8 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴中 | 2 / 12 | 8 |






































