
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
| Título | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | 読書中 | 125 / 262 | 9 |
![]() | 読書中 | 195 / 224 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 652 | — |
![]() | 読む予定 | 0 / 23 | — |
![]() | 読了 | 30 / 30 | 10 |
![]() | 読書中 | 93 / 25 | 8 |
![]() | 読む予定 | 0 / 157 | — |
![]() | 読了 | 143 / 143 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 121 | — |
![]() | 読了 | 141 / 141 | 8 |
![]() | 読了 | 110 / 110 | 8 |
![]() | 中断中 | 465 / 616 | 7 |
![]() | 読了 | 65 / 65 | 7 |
![]() | 読書中 | 991 / 1188 | 7 |
![]() | 読む予定 | 0 / 174 | — |
![]() | 読書中 | 44 / 51 | 8 |
![]() | 読了 | 5 / 5 | 5 |
![]() | 読書中 | 135 / 207 | 6 |
![]() | 中断中 | 81 / 256 | 10 |
![]() | 読書中 | 5 / 129 | — |
![]() | 読了 | 96 / 96 | 9 |
![]() | 読了 | 158 / 158 | 9 |
![]() | 読了 | 155 / 155 | 8 |
![]() | 読了 | 174 / 174 | 9 |
![]() | 読了 | 152 / 152 | 6 |
![]() | 読了 | 69 / 69 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 23 | — |
![]() | 読了 | 13 / 13 | 8 |
![]() | 読了 | 349 / 349 | 9 |
![]() | 読了 | 520 / 520 | 10 |
![]() | 読了 | 4 / 4 | 10 |
![]() | 読了 | 232 / 232 | 10 |
![]() | 読書中 | 306 / 432 | 8 |
![]() | 読書中 | 250 / 392 | 7 |
![]() | 読了 | 80 / 80 | 10 |


































