
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
Estadísticas por género · アクション (quitar)
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Título | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | 読書中 | 20 / 168 | 8 |
![]() | 読了 | 168 / 168 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 105 | — |
![]() | 読む予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 中断中 | 2 / 385 | 9 |
![]() | 読了 | 3 / 3 | 4 |
![]() | 読書中 | 5 / 147 | 10 |
![]() | 読了 | 4 / 6 | 10 |
![]() | 読了 | 0 / 1 | 9 |
![]() | 読了 | 238 / 238 | 10 |
![]() | 読了 | 48 / 51 | 8 |
![]() | 読了 | 0 / 28 | 9 |
![]() | 読了 | 25 / 25 | 9 |
![]() | 中断中 | 1 | — |
![]() | 読了 | 26 / 26 | 3 |
![]() | 読む予定 | 0 / 218 | — |
![]() | 読書中 | 55 / 73 | 5 |
![]() | 読了 | 0 / 1 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 152 | — |
![]() | 読了 | 64 / 64 | 8 |
![]() | 読了 | 1 / 1 | 8 |
![]() | 読了 | 49 / 49 | 10 |
![]() | 読了 | 44 / 44 | 6 |
![]() | 読了 | 50 / 50 | 9 |
![]() | 読了 | 21 / 21 | 7 |
![]() | 読書中 | 30 / 109 | 10 |
![]() | 読む予定 | 0 / 177 | — |
![]() | 読書中 | 59 / 79 | 7 |
![]() | 読了 | 52 / 15 | 7 |
![]() | 読了 | 549 / 549 | 7 |
![]() | 読了 | 3 / 3 | 8 |
![]() | 読書中 | 145 / 237 | 7 |
![]() | 読了 | 19 / 19 | 8 |
![]() | 読了 | 42 / 43 | 7 |
![]() | 読了 | 125 / 125 | 8 |
![]() | 読了 | 4 / 4 | 7 |
![]() | 読む予定 | 0 / 81 | — |
![]() | 読了 | 196 / 196 | 9 |
![]() | 読了 | 2 / 2 | 10 |
![]() | 読了 | 21 / 21 | 10 |
![]() | 読了 | 20 / 20 | 9 |
![]() | 読了 | 123 / 123 | 9 |
![]() | 読了 | 122 / 122 | 7 |
![]() | 読書中 | 125 / 249 | 6 |











































