
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
Estadísticas por género · ホラー (quitar)
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Anime | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | Completado | 24 / 24 | 10 |
![]() | Pendiente | 0 / 4 | — |
![]() | Pendiente | 0 / 12 | — |
![]() | Completado | 16 / 16 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 3 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 3 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 3 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 9 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 9 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 1 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Pendiente | 0 / 26 | — |
![]() | Completado | 12 / 12 | 4 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 7 |
![]() | Completado | 6 / 6 | 8 |
![]() | Pendiente | 0 / 11 | — |
![]() | Completado | 12 / 12 | 10 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 7 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 5 |
![]() | Completado | 10 / 10 | 10 |
![]() | Completado | 4 / 4 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 5 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 2 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 4 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 1 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 4 / 4 | 7 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 7 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 9 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 12 / 12 | 9 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 8 |
![]() | Completado | 2 / 2 | 7 |
![]() | Completado | 13 / 13 | 8 |
![]() | Completado | 1 / 1 | 6 |






















































