
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
Estadísticas por género · アクション (quitar)
タップで含める、もう一度タップで除外。
| Título | Estado | Progreso | Nota |
|---|---|---|---|
![]() | 読了 | 36 / 37 | 3 |
![]() | 読了 | 52 / 53 | 7 |
![]() | 読了 | 123 / 123 | 6 |
![]() | 読了 | 14 / 14 | 7 |
![]() | 読了 | 60 / 61 | 5 |
![]() | 読了 | 39 / 39 | 6 |
![]() | 読了 | 82 / 82 | 6 |
![]() | 読了 | 0 / 80 | 6 |
![]() | 読了 | 21 / 21 | — |
![]() | 読了 | 0 / 29 | — |
![]() | 読了 | 34 / 34 | 7 |
![]() | 読了 | 55 / 55 | 5 |
![]() | 読了 | 150 / 150 | 7 |
![]() | 読了 | 9 / 9 | 5 |
![]() | 読了 | 170 / 170 | 8 |
![]() | 読了 | 1 / 1 | 7 |
![]() | 読了 | 19 / 19 | — |
![]() | 読了 | 49 / 49 | 7 |
![]() | 読了 | 0 / 21 | 4 |
![]() | 読了 | 16 / 17 | 6 |
![]() | 読了 | 30 / 29 | 6 |
![]() | 読了 | 17 / 17 | 4 |
![]() | 読了 | 7 / 8 | 5 |
![]() | 読了 | 9 / 9 | 6 |
![]() | 読了 | 233 / 237 | 7 |
![]() | 読了 | 388 / 388 | 7 |
![]() | 読了 | 125 / 125 | 7 |


























