
認定カノン批評家
スコアがカノンランキングに反映されます。コミュニティの異議で閾値を下回ると資格を失います。
批評家への投票には実績のあるアカウント(年数+活動)が必要です。
| Anime | ステータス | 進捗 | 評価 |
|---|---|---|---|
![]() | 視聴中 | 16 / 23 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 10 / 10 | 7 |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 8 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 13 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 24 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 22 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 10 | — |
![]() | 視聴中止 | 5 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 13 | — |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 9 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 24 | — |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 24 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 9 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 13 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 13 | — |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 9 |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 7 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 1 | — |
![]() | 視聴済み | 220 / 220 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 7 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |
![]() | 視聴済み | 5 / 5 | 7 |
![]() | 視聴中 | 4 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |
![]() | 視聴済み | 13 / 13 | 6 |
![]() | 視聴済み | 25 / 25 | 8 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴済み | 10 / 10 | 7 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 3 / 3 | 7 |
![]() | 視聴予定 | 0 / 12 | — |
![]() | 視聴予定 | 0 / 10 | — |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 6 |
![]() | 視聴済み | 24 / 24 | 4 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 1 / 1 | 8 |
![]() | 視聴済み | 2 / 2 | 7 |
![]() | 視聴済み | 2 / 2 | 5 |
![]() | 視聴済み | 4 / 4 | 4 |
![]() | 視聴済み | 2 / 2 | 7 |
![]() | 視聴済み | 4 / 4 | 3 |
![]() | 視聴済み | 4 / 4 | 7 |
![]() | 視聴済み | 2 / 2 | 7 |
![]() | 視聴済み | 2 / 2 | 8 |
![]() | 視聴済み | 4 / 4 | 8 |
![]() | 視聴済み | 4 / 4 | 8 |
![]() | 視聴済み | 64 / 64 | 8 |
![]() | 視聴済み | 28 / 28 | 10 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 25 / 25 | 7 |
![]() | 視聴済み | 25 / 25 | 9 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 8 |
![]() | 視聴済み | 11 / 11 | 9 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 9 |
![]() | 視聴済み | 12 / 12 | 7 |



































































